| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 17 | 1.28 | 05 | 1.76 |
| 16 | 0.94 | 04 | 1.68 |
| 15 | 0.85 | 03 | 1.42 |
| 14 | 0.84 | 02 | 1.16 |
| 13 | 0.84 | 01 | 1.11 |
| 12 | 0.85 | 00 | 1.18 |
| 11 | 0.90 | 23 | 1.31 |
| 10 | 1.06 | 22 | 1.45 |
| 09 | 1.24 | 21 | 1.61 |
| 08 | 1.43 | 20 | 1.74 |
| 07 | 1.59 | 19 | 1.81 |
| 06 | 1.70 | 18 | 1.80 |
| はん濫危険水位 | 3.86 |
| 現在水位 | 1.28 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |