| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.15 | 22 | 0.83 |
| 09 | 0.52 | 21 | 1.06 |
| 08 | 0.88 | 20 | 1.29 |
| 07 | 1.23 | 19 | 1.53 |
| 06 | 1.45 | 18 | 1.61 |
| 05 | 1.53 | 17 | 1.48 |
| 04 | 1.43 | 16 | 1.28 |
| 03 | 1.26 | 15 | 0.88 |
| 02 | 0.95 | 14 | 0.51 |
| 01 | 0.72 | 13 | -0.01 |
| 00 | 0.58 | 12 | -0.14 |
| 23 | 0.66 | 11 | -0.16 |
| はん濫危険水位 | 2.70 |
| 現在水位 | 1.05 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |