時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
---|---|---|---|
15 | 1.18 | 03 | 1.25 |
14 | 1.17 | 02 | 1.24 |
13 | 1.13 | 01 | 1.22 |
12 | 1.12 | 00 | 1.21 |
11 | 1.11 | 23 | 1.20 |
10 | 1.05 | 22 | 1.19 |
09 | 1.05 | 21 | 1.19 |
08 | 1.03 | 20 | 1.18 |
07 | 1.09 | 19 | 1.16 |
06 | 1.18 | 18 | 1.16 |
05 | 1.25 | 17 | 1.15 |
04 | 1.26 | 16 | 1.19 |
天 端 | 5.00 |
はん濫危険水位 | 3.83 |
現在水位 | 1.18 |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |