時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
---|---|---|---|
16 | 1.83 | 04 | 1.76 |
15 | 1.81 | 03 | 1.76 |
14 | 1.81 | 02 | 1.72 |
13 | 1.83 | 01 | 1.77 |
12 | 1.81 | 00 | 1.77 |
11 | 1.80 | 23 | 1.75 |
10 | 1.83 | 22 | 1.78 |
09 | 0.00 | 21 | 1.73 |
08 | 1.73 | 20 | 1.76 |
07 | 1.76 | 19 | 1.77 |
06 | 1.74 | 18 | 1.77 |
05 | 1.74 | 17 | 1.79 |
天 端 | 3.83 |
はん濫危険水位 | 2.90 |
現在水位 | 1.83 |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |