時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
---|---|---|---|
15 | 1.42 | 03 | 1.54 |
14 | 1.42 | 02 | 1.53 |
13 | 1.39 | 01 | 1.51 |
12 | 1.40 | 00 | 1.50 |
11 | 1.38 | 23 | 1.49 |
10 | 1.36 | 22 | 1.48 |
09 | 1.37 | 21 | 1.48 |
08 | 1.36 | 20 | 1.46 |
07 | 1.43 | 19 | 1.45 |
06 | 1.52 | 18 | 1.45 |
05 | 1.56 | 17 | 1.44 |
04 | 1.55 | 16 | 1.51 |
天 端 | 4.10 |
はん濫危険水位 | 3.84 |
現在水位 | 1.42 |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |