| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 18 | 1.32 | 06 | 1.38 |
| 17 | 1.32 | 05 | 1.37 |
| 16 | 1.37 | 04 | 1.35 |
| 15 | 1.41 | 03 | 1.35 |
| 14 | 1.41 | 02 | 1.34 |
| 13 | 1.40 | 01 | 1.33 |
| 12 | 1.40 | 00 | 1.32 |
| 11 | 1.40 | 23 | 1.32 |
| 10 | 1.39 | 22 | 1.31 |
| 09 | 1.38 | 21 | 1.30 |
| 08 | 1.38 | 20 | 1.28 |
| 07 | 1.39 | 19 | 1.26 |
| はん濫危険水位 | 3.78 |
| 現在水位 | 1.32 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |