| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 02 | 1.46 | 14 | 1.48 |
| 01 | 1.47 | 13 | 1.47 |
| 00 | 1.46 | 12 | 1.47 |
| 23 | 1.31 | 11 | 1.47 |
| 22 | 1.14 | 10 | 1.47 |
| 21 | 1.04 | 09 | 1.47 |
| 20 | 1.11 | 08 | 1.46 |
| 19 | 1.19 | 07 | 1.46 |
| 18 | 1.26 | 06 | 1.46 |
| 17 | 1.33 | 05 | 1.48 |
| 16 | 1.43 | 04 | 1.48 |
| 15 | 1.47 | 03 | 1.47 |
| はん濫危険水位 | 3.78 |
| 現在水位 | 1.46 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |