| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 14 | 1.27 | 02 | 1.13 |
| 13 | 1.25 | 01 | 1.10 |
| 12 | 1.24 | 00 | 1.08 |
| 11 | 1.23 | 23 | 1.07 |
| 10 | 1.21 | 22 | 1.05 |
| 09 | 1.19 | 21 | 1.04 |
| 08 | 1.18 | 20 | 1.01 |
| 07 | 1.16 | 19 | 1.01 |
| 06 | 1.15 | 18 | 0.98 |
| 05 | 1.15 | 17 | 1.06 |
| 04 | 1.14 | 16 | 1.15 |
| 03 | 1.14 | 15 | 1.23 |
| はん濫危険水位 | 3.78 |
| 現在水位 | 1.27 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |