| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.61 | 13 | 1.62 |
| 00 | 1.62 | 12 | 1.61 |
| 23 | 1.57 | 11 | 1.62 |
| 22 | 1.53 | 10 | 1.62 |
| 21 | 1.53 | 09 | 1.62 |
| 20 | 1.52 | 08 | 1.62 |
| 19 | 1.53 | 07 | 1.62 |
| 18 | 1.52 | 06 | 1.62 |
| 17 | 1.52 | 05 | 1.64 |
| 16 | 1.54 | 04 | 1.66 |
| 15 | 1.60 | 03 | 1.66 |
| 14 | 1.63 | 02 | 1.65 |
| はん濫危険水位 | 3.71 |
| 現在水位 | 1.61 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |