時間水位
(m)
時間水位
(m)
18 1.47 06 1.50
17 1.49 05 1.49
16 1.52 04 1.48
15 1.55 03 1.47
14 1.54 02 1.47
13 1.53 01 1.46
12 1.52 00 1.47
11 1.51 23 1.47
10 1.51 22 1.48
09 1.50 21 1.48
08 1.51 20 1.46
07 1.51 19 1.44
はん濫危険水位 3.71
現在水位 1.47

市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課
Copyright (c) 2002
Ichikawa City.all rights reserved.

この情報は 2010年09月03日18時44分07秒 に更新したものです。