| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.47 | 04 | 1.55 |
| 15 | 1.47 | 03 | 1.54 |
| 14 | 1.46 | 02 | 1.54 |
| 13 | 1.50 | 01 | 1.53 |
| 12 | 1.54 | 00 | 1.53 |
| 11 | 1.60 | 23 | 1.52 |
| 10 | 1.62 | 22 | 1.53 |
| 09 | 1.67 | 21 | 1.55 |
| 08 | 1.71 | 20 | 1.60 |
| 07 | 1.69 | 19 | 1.64 |
| 06 | 1.65 | 18 | 1.58 |
| 05 | 1.59 | 17 | 1.50 |
| はん濫危険水位 | 3.71 |
| 現在水位 | 1.47 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |