時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
---|---|---|---|
16 | 工事中 | 04 | 1.20 |
15 | 1.08 | 03 | 1.29 |
14 | 1.08 | 02 | 1.24 |
13 | 1.18 | 01 | 1.13 |
12 | 1.07 | 00 | 1.06 |
11 | 1.06 | 23 | 1.06 |
10 | 1.06 | 22 | 1.06 |
09 | 1.06 | 21 | 1.06 |
08 | 1.06 | 20 | 1.06 |
07 | 1.07 | 19 | 1.06 |
06 | 1.07 | 18 | 1.06 |
05 | 1.06 | 17 | 1.06 |
天 端 | 4.30 |
はん濫危険水位 | 3.55 |
現在水位 | 1.07 |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |