| 時 | 時間水位 (m) | 時 | 時間水位 (m) |
|---|---|---|---|
| 17 | 1.14 | 05 | 1.34 |
| 16 | 0.81 | 04 | 1.39 |
| 15 | 0.46 | 03 | 1.19 |
| 14 | 0.46 | 02 | 1.00 |
| 13 | 0.46 | 01 | 0.64 |
| 12 | 0.46 | 00 | 0.50 |
| 11 | 0.47 | 23 | 0.47 |
| 10 | 0.47 | 22 | 0.55 |
| 09 | 0.47 | 21 | 0.79 |
| 08 | 0.50 | 20 | 1.11 |
| 07 | 0.88 | 19 | 1.32 |
| 06 | 1.23 | 18 | 1.49 |
| はん濫危険水位 | 3.52 |
| 現在水位 | 1.14 |


市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課 |