時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 |
05 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0.0 |
07 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.0 | 0.0 |
2021年01月10日 |
---|
時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 0.0 |
02 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 0.0 |
03 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 |
04 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0.0 |
05 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0.0 | 0.0 |
06 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0.0 |
07 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.0 | 0.0 |
08 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 0.0 |
09 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.0 | 0.0 |
2021年01月09日 |
---|
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |