時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.5 | 13 | 0.0 | 0.5 |
02 | 0.0 | 0.5 | 14 | 0.0 | 0.5 |
03 | 0.0 | 0.5 | 15 | 0.0 | 0.5 |
04 | 0.0 | 0.5 | 16 | 0.0 | 0.5 |
05 | 0.0 | 0.5 | 17 | 0.0 | 0.5 |
06 | 0.0 | 0.5 | 18 | 0.0 | 0.5 |
07 | 0.0 | 0.5 | 19 | 0.0 | 0.5 |
08 | 0.0 | 0.5 | 20 | 0.0 | 0.5 |
09 | 0.0 | 0.5 | 21 | 0.0 | 0.5 |
10 | 0.0 | 0.5 | 22 | 0.0 | 0.5 |
11 | 0.0 | 0.5 | 23 | 0.0 | 0.5 |
12 | 0.0 | 0.5 | 24 | 0.0 | 0.5 |
2021年01月16日 |
---|
時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 0.5 | 13 | 0.0 | 0.5 |
02 | 0.0 | 0.5 | 14 | 0.0 | 0.5 |
03 | 0.0 | 0.5 | 15 | 0.0 | 0.5 |
04 | 0.0 | 0.5 | 16 | 0.0 | 0.5 |
05 | 0.0 | 0.5 | 17 | 0.0 | 0.5 |
06 | 0.0 | 0.5 | 18 | 0.0 | 0.5 |
07 | 0.0 | 0.5 | 19 | 0.0 | 0.5 |
08 | 0.0 | 0.5 | 20 | 0.0 | 0.5 |
09 | 0.0 | 0.5 | 21 | 0.0 | 0.5 |
10 | 0.0 | 0.5 | 22 | 0.0 | 0.5 |
11 | 0.0 | 0.5 | 23 | 0.0 | 0.5 |
12 | 0.0 | 0.5 | 24 | 0.0 | 0.5 |
2021年01月15日 |
---|
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |