時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 22.5 | 13 | 0.0 | 29.5 |
02 | 0.0 | 22.5 | 14 | 0.5 | 30.0 |
03 | 0.0 | 22.5 | 15 | 0.0 | 30.0 |
04 | 0.0 | 22.5 | 16 | 0.0 | 30.0 |
05 | 0.0 | 22.5 | 17 | 0.0 | 30.0 |
06 | 0.5 | 23.0 | 18 | 0.0 | 30.0 |
07 | 3.5 | 26.5 | 19 | 0.0 | 30.0 |
08 | 0.5 | 27.0 | 20 | 0.0 | 30.0 |
09 | 1.5 | 28.5 | 21 | 0.0 | 30.0 |
10 | 0.5 | 29.0 | 22 | 0.0 | 30.0 |
11 | 0.5 | 29.5 | 23 | 0.0 | 30.0 |
12 | 0.0 | 29.5 | 24 | 0.0 | 30.0 |
2021年03月08日 |
---|
時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 22.5 | 13 | 0.0 | 22.5 |
02 | 0.0 | 22.5 | 14 | 0.0 | 22.5 |
03 | 0.0 | 22.5 | 15 | 0.0 | 22.5 |
04 | 0.0 | 22.5 | 16 | 0.0 | 22.5 |
05 | 0.0 | 22.5 | 17 | 0.0 | 22.5 |
06 | 0.0 | 22.5 | 18 | 0.0 | 22.5 |
07 | 0.0 | 22.5 | 19 | 0.0 | 22.5 |
08 | 0.0 | 22.5 | 20 | 0.0 | 22.5 |
09 | 0.0 | 22.5 | 21 | 0.0 | 22.5 |
10 | 0.0 | 22.5 | 22 | 0.0 | 22.5 |
11 | 0.0 | 22.5 | 23 | 0.0 | 22.5 |
12 | 0.0 | 22.5 | 24 | 0.0 | 22.5 |
2021年03月07日 |
---|
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |