時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 1.0 | 13 | * | * |
02 | 0.0 | 1.0 | 14 | * | * |
03 | 0.0 | 1.0 | 15 | * | * |
04 | 0.0 | 1.0 | 16 | * | * |
05 | * | * | 17 | * | * |
06 | * | * | 18 | * | * |
07 | * | * | 19 | * | * |
08 | * | * | 20 | * | * |
09 | * | * | 21 | * | * |
10 | * | * | 22 | * | * |
11 | * | * | 23 | * | * |
12 | * | * | 24 | * | * |
2021年01月18日 |
---|
時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) | 時 | 時間雨量 (mm) | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.0 | 1.0 | 13 | 0.0 | 1.0 |
02 | 0.0 | 1.0 | 14 | 0.0 | 1.0 |
03 | 0.0 | 1.0 | 15 | 0.0 | 1.0 |
04 | 0.0 | 1.0 | 16 | 0.0 | 1.0 |
05 | 0.0 | 1.0 | 17 | 0.0 | 1.0 |
06 | 0.0 | 1.0 | 18 | 0.0 | 1.0 |
07 | 0.0 | 1.0 | 19 | 0.0 | 1.0 |
08 | 0.0 | 1.0 | 20 | 0.0 | 1.0 |
09 | 0.0 | 1.0 | 21 | 0.0 | 1.0 |
10 | 0.0 | 1.0 | 22 | 0.0 | 1.0 |
11 | 0.0 | 1.0 | 23 | 0.0 | 1.0 |
12 | 0.0 | 1.0 | 24 | 0.0 | 1.0 |
2021年01月17日 |
---|
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |