時間雨量
(mm)
累積雨量
(mm)
時間雨量
(mm)
累積雨量
(mm)
01 0.0 101.0 13 0.0 101.0
02 0.0 101.0 14 0.0 101.0
03 0.0 101.0 15 0.0 101.0
04 0.0 101.0 16 0.0 101.0
05 0.0 101.0 17 * *
06 0.0 101.0 18 * *
07 0.0 101.0 19 * *
08 0.0 101.0 20 * *
09 0.0 101.0 21 * *
10 0.0 101.0 22 * *
11 0.0 101.0 23 * *
12 0.0 101.0 24 * *
2012年05月08日
時間雨量
(mm)
累積雨量
(mm)
時間雨量
(mm)
累積雨量
(mm)
01 0.0 101.0 13 0.0 101.0
02 0.0 101.0 14 0.0 101.0
03 0.0 101.0 15 0.0 101.0
04 0.0 101.0 16 0.0 101.0
05 0.0 101.0 17 0.0 101.0
06 0.0 101.0 18 0.0 101.0
07 0.0 101.0 19 0.0 101.0
08 0.0 101.0 20 0.0 101.0
09 0.0 101.0 21 0.0 101.0
10 0.0 101.0 22 0.0 101.0
11 0.0 101.0 23 0.0 101.0
12 0.0 101.0 24 0.0 101.0
2012年05月07日
2012年04月29日
2012年05月01日
2012年05月03日
2012年05月05日
2012年05月07日
2012年04月29日
2012年05月01日
2012年05月03日
2012年05月05日
2012年05月07日

市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課
Copyright (c) 2002
Ichikawa City.all rights reserved.

この情報は 2012年05月08日17時54分10秒 に更新したものです。