日/時 10分
(mm)
20分
(mm)
30分
(mm)
40分
(mm)
50分
(mm)
60分
(mm)
05月08日05時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日06時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日07時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日08時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日09時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日10時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日11時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日12時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日13時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日14時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日15時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日16時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月08日17時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *

市川市 建設局 水と緑の部 河川・下水道管理課
Copyright (c) 2002
Ichikawa City.all rights reserved.

この情報は 2012年05月08日17時54分09秒 に更新したものです。