日/時 | 10分 (mm) | 20分 (mm) | 30分 (mm) | 40分 (mm) | 50分 (mm) | 60分 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
04月19日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日06時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日07時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日08時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日09時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日10時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日11時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日12時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日13時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日14時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日15時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日16時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04月19日17時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |