日/時 | 10分 (mm) | 20分 (mm) | 30分 (mm) | 40分 (mm) | 50分 (mm) | 60分 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
01月17日18時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月17日19時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月17日20時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月17日21時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月17日22時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月17日23時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日00時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日01時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日02時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日03時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日04時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日05時 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01月18日06時 | 0.0 | * | * | * | * | * |
市川市 水と緑の部 河川・下水道管理課 |